RotterdaM

Player
  • Streamed

    44w 5d

  • Average

    1,951

  • Peak

    1,079,643

  • Viewers × Hours

    14,667,399

  • Current rank


Weekly performance Show monthly


Recent streaming sessions

Title When? Time Average Peak V×H
Session 312927 26 Mar '14 1h 36m 86 144 138
Session 312335 25 — 26 Mar '14 4h 45m 523 803 2,483
Session 310350 22 Mar '14 4h 21m 848 1,820 3,695
Session 308876 21 Mar '14 7h 40m 555 1,092 4,252
Session 306965 19 Mar '14 6h 51m 837 1,102 5,734
Session 302916 16 Mar '14 5h 26m 748 1,129 4,066
Session 301754 15 Mar '14 9h 24m 972 2,086 9,141
Session 300658 14 Mar '14 8h 26m 922 1,457 7,775
Session 298370 12 Mar '14 5h 24m 644 1,050 3,477
Session 297163 10 — 11 Mar '14 9h 45m 1,578 2,539 15,395

Events broadcasted by this stream


Events this streamer played in

cocks