Fuzic Beta

PuPu_sc2
Player
-
Streamed
4d 2h
-
Average
62
-
Peak
3,149
-
Viewers × Hours
6,144
-
Current rank
—
Weekly performance Show monthly
Recent streaming sessions
Title | When? | Time | Average | Peak | V×H |
---|---|---|---|---|---|
[FIN] IEM Katowice 2020 pudotuspelit... | 29 Feb '20 | 2h 30m | 2,096 | 3,149 | 5,240 |
Tänään testissä niin sanottu ladder | 13 Oct '19 | 3h 20m | 11 | 30 | 35 |
Tänään vois koittaa pelata ees semihyvin | 9 Oct '19 | 3h 28m | 15 | 36 | 53 |
Taistellaan sitten ilmeisesti ladderissa | 6 Oct '19 | 2h 28m | 10 | 21 | 25 |
Taistellaan flunssaa ja turnausta... | 29 Sep '19 | 2h 6m | 8 | 13 | 16 |
Samosel season league Plat-Dia... | 24 Aug '19 | 2h 13m | 12 | 17 | 26 |
Teknisesti ottaen meikäpoika on... | 12 Aug '19 | 3h 2m | 7 | 14 | 21 |
Teknisesti ottaen meikäpoika on... | 27 Jul '19 | 4h 13m | 6 | 13 | 24 |
Pikku striimi näin yllättäen | 26 Jul '19 | 1h 31m | 6 | 21 | 9 |
Pikku striimi näin yllättäen | 4 — 5 Jul '19 | 3h 26m | 7 | 18 | 25 |
Events broadcasted by this stream
Event | When |
---|---|
IEMIEM: Katowice, Ro12 & Ro8 | 29 February 2020 |
IEMIEM: Katowice, Ro12 & Ro8 | 29 February 2020 |
IEMIEM: Katowice, Ro12 & Ro8 | 29 February 2020 |
IEMIEM: Katowice, Ro12 & Ro8 | 29 February 2020 |
IEMIEM: Katowice, Ro12 & Ro8 | 29 February 2020 |
IEMIEM: Katowice, Ro12 & Ro8 | 29 February 2020 |
IEMIEM: Katowice, Ro12 & Ro8 | 29 February 2020 |