NonY

Player
  • Streamed

    7w 4d

  • Average

    193

  • Peak

    2,709

  • Viewers × Hours

    249,188

  • Current rank


Weekly performance Show monthly


Recent streaming sessions

Title When? Time Average Peak V×H
Session 210582 17 Dec '13 2h 41m 582 830 1,560
Session 80439 15 Sep '13 2h 58m 584 889 1,728
Session 220989 1 Jan '14 2h 56m 595 935 1,750
Session 17304 7 Aug '13 7h 7m 611 1,261 4,352
Session 45103 24 Aug '13 2h 44m 620 1,183 1,699
Session 181948 27 — 28 Nov '13 2h 11m 629 959 1,371
Session 15196 6 Aug '13 2h 41m 633 1,045 1,696
Session 50125 27 Aug '13 5h 4m 702 1,067 3,552
Session 4896 23 Jul '13 3h 14m 707 1,246 2,291
Session 20146 8 — 9 Aug '13 3h 33m 732 1,269 2,598

Events broadcasted by this stream


Events this streamer played in

cocks