NonY

Player
  • Streamed

    7w 4d

  • Average

    193

  • Peak

    2,709

  • Viewers × Hours

    249,188

  • Current rank


Weekly performance Show monthly


Recent streaming sessions

Title When? Time Average Peak V×H
Session 62119 3 Sep '13 2h 27m 509 1,069 1,247
Session 101444 30 Sep '13 2h 2m 525 748 1,071
Session 51944 28 Aug '13 4h 26m 536 912 2,372
Session 6720 30 — 31 Jul '13 7h 27m 538 979 4,005
Session 4788 22 — 23 Jul '13 1h 22m 549 655 752
Session 184359 30 Nov '13 1h 49m 550 837 999
Session 209350 16 — 17 Dec '13 3h 32m 550 945 1,942
Session 4048 20 Jul '13 2h 55m 558 911 1,627
Session 16694 6 — 7 Aug '13 5h 55m 571 1,098 3,375
Session 10198 3 Aug '13 9h 26m 582 1,471 5,486

Events broadcasted by this stream


Events this streamer played in

cocks