Has

Player
  • Streamed

    2w

  • Average

    135

  • Peak

    943

  • Viewers × Hours

    45,996

  • Current rank


Weekly performance Show monthly


Recent streaming sessions

Title When? Time Average Peak V×H
Has 5/15 下午4點開 15 May '17 2h 35m 53 93 137
Has 5/16 下午6點開 16 May '17 1h 9m 19 35 21
Has 11/8 一輪遊回國開虐 Day2 8 Nov '18 2h 16m 147 227 333
Has 11/8 一輪遊回國開虐 Day2 8 Nov '18 4h 39m 163 249 756
Has 3/17 晚點練習傳說對決 17 Mar '17 59m 18 41 18
Has 3/18 晚點開傳說對決 先練習一下糞G 18 Mar '17 1h 35m 56 96 89
Has 3/20 練習一下糞G 20 Mar '17 1h 39m 38 67 62
Has 3/22 練習一下爛G 22 Mar '17 1h 40m 35 53 58
Has 3/22 練習一下爛G 21 Mar '17 1h 58m 35 61 70
Has 3/29 練習一下爛G 29 Mar '17 1h 11m 27 38 32

Events this streamer played in

cocks