Fuzic Beta
Weekly performance Show monthly
Recent streaming sessions
| Title | When? | Time | Average | Peak | V×H |
|---|---|---|---|---|---|
| 스타2 프로토스 연습. KR Protoss Practice hard | 29 Jan '20 | 1h 30m | 628 | 960 | 942 |
| SC2 GyulzzinG KR/NA Ladder | 27 — 28 Jan '20 | 3h | 107 | 307 | 320 |
| SC2 KR Protoss Ladder | 26 Jan '20 | 2h | 91 | 87 | 183 |
| SC2 Ladder 조금만 | 17 Jan '20 | 1h 30m | 110 | 170 | 166 |
| 스타2 | 19 — 20 Dec '19 | 1h 30m | 1,337 | 7,001 | 2,005 |
| SC2 KR PROTOSS 래더 | 19 Nov '19 | 2h 58m | 4 | 11 | 13 |
| 북미서버 래더 | 18 Nov '19 | 2h 1m | 6 | 13 | 13 |
| 스타2 | 11 Nov '19 | 1h 43m | 5 | 10 | 8 |
| KR Protoss&Zerg Player | 8 Nov '19 | 1h 56m | 16 | 51 | 32 |
| SC2 KR Protoss | 8 Nov '19 | 1h 12m | 4 | 10 | 5 |
Events broadcasted by this stream
| Event | When |
|---|---|
| OlimoLeagueOlimoLeague: Week #140 - Balance Test Mod | 13 November 2018 |