Fuzic Beta
Weekly performance Show monthly
Recent streaming sessions
| Title | When? | Time | Average | Peak | V×H |
|---|---|---|---|---|---|
| [재]GSL TV 스타2 연승전 1.13~18 핫녹방 | 21 Jan '16 | 1h 17m | 31 | 36 | 38 |
| [생]GSLTV 스타2 코드S 4강 전태양 VS 김도욱 핫생 | 20 Apr '16 | 1h 9m | 172 | 316 | 160 |
| [생]WCA 스타2 결승전 변현우vs조지현 박진영,황영재해설 | 12 Dec '16 | 1h 9m | 478 | 1,082 | 550 |
| [생]스타2 프로리그 아프리카프릭스 vs MVP치킨마루 핫생 | 15 Mar '16 | 1h 6m | 131 | 220 | 144 |
| [생]스타2 박진영 해설자 래더가 ?긴다 | 14 Jan '17 | 1h 6m | 50 | 68 | 55 |
| [재]GSLTV 스타2 연승전 새패치버전 핫녹화 | 26 — 27 Jan '16 | 1h 4m | 19 | 22 | 19 |
| [생]GSLTV 스타2 박진영 레더방송 핫생 | 1 Jun '16 | 1h 2m | 53 | 66 | 54 |
| [생]스타2 박진영 무작위래더 | 4 Jul '16 | 1h | 34 | 59 | 34 |
| [생]GSLTV 스타2 코드A 김대엽,이동녕,박근일,어윤수 | 1 Jun '16 | 57m | 216 | 266 | 205 |
| [생]스타2 드림핵 10시30분부터 | 23 Jan '16 | 51m | 47 | 128 | 40 |
Events broadcasted by this stream
| Event | When |
|---|---|
| GSLGSL Code A: Day 2 | 1 June 2016 |
| GSLGSL Code S: Semifinals, Day 1 | 20 April 2016 |
| GSLGSL Code S: Ro8 Day 1 | 13 April 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 16 - Group D | 8 April 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 16 - Group C | 6 April 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 32 - Group H | 11 March 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 32 - Group F | 4 March 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 32 - Group E | 2 March 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 32 Group D | 26 February 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 7 | 29 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 6 | 27 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 1 | 22 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 1 | 20 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 1 | 15 January 2016 |
| GSLShowmatch: GSL Archon showmatch | 13 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 1 | 13 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 1 | 8 January 2016 |
| GSLGSL Pre-Season: Week 2 Day 4 - Ro4 & Finals | 26 December 2015 |