Fuzic Beta
Weekly performance Show monthly
Recent streaming sessions
| Title | When? | Time | Average | Peak | V×H |
|---|---|---|---|---|---|
| [재]GSLTV 스타2 2월 방송 정주행 프로 전프로 출격 | 10 — 13 Feb '16 | 2d 17h | 30 | 73 | 1,951 |
| [재]GSLTV 스타2 연승전 1월 12일~13일 방송 | 13 — 16 Jan '16 | 2d 23h | 28 | 52 | 1,988 |
| [생]스타2 3대 테란 한이석 시청자랑 2:4 | 13 Mar '16 | 4h 54m | 411 | 557 | 1,995 |
| [생]스타2 황영재의 회초리 이영한 | 25 Jan '16 | 12h 7m | 169 | 256 | 2,026 |
| [생]GSLTV 스타2 장민철 전프로 VS 브실버 3명 | 28 Feb '16 | 5h 7m | 399 | 542 | 2,043 |
| [생] 스타2 대격변 연승전 | 2 Nov '16 | 8h 12m | 249 | 361 | 2,044 |
| [생]GSLTV 스타2 해설자 vs 2명 플래 실버 | 20 Feb '16 | 4h 49m | 426 | 539 | 2,052 |
| [생]GSLTV 스타2 전프로 JYP vs 실버 3명3:1 | 27 Feb '16 | 4h 58m | 413 | 523 | 2,055 |
| [생]GSLTV 스타2 마피아게임 프로게이머 잡아라 2:6 | 27 Mar '16 | 5h 38m | 381 | 553 | 2,150 |
| [생]GSLTV 스타2 코드S 강민수,김도우,장현우,박근일 | 4 Mar '16 | 5h 47m | 399 | 583 | 2,309 |
Events broadcasted by this stream
| Event | When |
|---|---|
| GSLGSL Code A: Day 2 | 1 June 2016 |
| GSLGSL Code S: Semifinals, Day 1 | 20 April 2016 |
| GSLGSL Code S: Ro8 Day 1 | 13 April 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 16 - Group D | 8 April 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 16 - Group C | 6 April 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 32 - Group H | 11 March 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 32 - Group F | 4 March 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 32 - Group E | 2 March 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 32 Group D | 26 February 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 7 | 29 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 6 | 27 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 1 | 22 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 1 | 20 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 1 | 15 January 2016 |
| GSLShowmatch: GSL Archon showmatch | 13 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 1 | 13 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 1 | 8 January 2016 |
| GSLGSL Pre-Season: Week 2 Day 4 - Ro4 & Finals | 26 December 2015 |