Fuzic Beta
Weekly performance Show monthly
Recent streaming sessions
| Title | When? | Time | Average | Peak | V×H |
|---|---|---|---|---|---|
| [생]스타2 박진영 | 4 Dec '16 | 3h 57m | 64 | 126 | 251 |
| [생]스타2 박진영 | 3 Dec '16 | 2h 22m | 71 | 88 | 168 |
| [생]스타2 대격변 래더 박진영 해설 | 28 Nov '16 | 2h | 67 | 119 | 134 |
| [생]스타2 박진영 노바임무팩3 | 25 Nov '16 | 3h 5m | 51 | 73 | 156 |
| [생]스타2 대격변 토너먼트 결승 주성욱 vs 한지원 | 14 Nov '16 | 2h 5m | 1,904 | 2,439 | 3,968 |
| [녹]스타2 GSLTV 대격변 토너먼트 8강 | 13 — 14 Nov '16 | 23h 53m | 313 | 1,974 | 7,465 |
| [녹]스타2 대격변 토너먼트 8강조지현 주성욱 김대엽 전태양 | 12 — 13 Nov '16 | 23h 30m | 166 | 1,289 | 3,902 |
| [녹]스타2GSL 대격변 토너먼트 | 11 — 12 Nov '16 | 23h 7m | 113 | 916 | 2,602 |
| [녹]스타2 대격변 토너먼트 16강 A조 11월 10일 경기 | 10 — 11 Nov '16 | 23h 45m | 122 | 1,070 | 2,909 |
| [녹]스타2 GSLTV대격변 서성민 한지원 한이석 최성일 | 9 — 10 Nov '16 | 22h 41m | 116 | 766 | 2,621 |
Events broadcasted by this stream
| Event | When |
|---|---|
| GSLGSL Code A: Day 2 | 1 June 2016 |
| GSLGSL Code S: Semifinals, Day 1 | 20 April 2016 |
| GSLGSL Code S: Ro8 Day 1 | 13 April 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 16 - Group D | 8 April 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 16 - Group C | 6 April 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 32 - Group H | 11 March 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 32 - Group F | 4 March 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 32 - Group E | 2 March 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 32 Group D | 26 February 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 7 | 29 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 6 | 27 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 1 | 22 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 1 | 20 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 1 | 15 January 2016 |
| GSLShowmatch: GSL Archon showmatch | 13 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 1 | 13 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 1 | 8 January 2016 |
| GSLGSL Pre-Season: Week 2 Day 4 - Ro4 & Finals | 26 December 2015 |