Fuzic Beta
mamuri0402
Player
-
Streamed
13w 1d
-
Average
49
-
Peak
344
-
Viewers × Hours
108,095
-
Current rank
—
Weekly performance Show monthly
Recent streaming sessions
| Title | When? | Time | Average | Peak | V×H |
|---|---|---|---|---|---|
| [생]마무리 스타2 그마저그 래더 개인화면 | 26 Nov '18 | 3h 5m | 8 | 14 | 25 |
| [생]마무리 스타2 그마저그 래더 개인화면 | 24 Nov '18 | 3h 30m | 7 | 14 | 23 |
| [생]마무리 스타2 그마저그 래더 개인화면 | 22 Nov '18 | 3h 30m | 10 | 14 | 34 |
| [생]마무리 스타2 그마저그 래더 개인화면 | 21 Nov '18 | 1h 43m | 8 | 14 | 14 |
| [생]마무리 스타2 그마저그 래더 개인화면 | 18 Nov '18 | 2h 54m | 11 | 19 | 32 |
| [생]마무리 스타2 그마저그 래더 개인화면 | 11 Nov '18 | 3h 14m | 13 | 27 | 43 |
| [생]마무리 스타2 그마저그 래더 개인화면 | 10 Nov '18 | 2h 24m | 13 | 21 | 30 |
| [생]마무리 스타2 그마저그 래더 개인화면 | 6 Nov '18 | 2h 43m | 8 | 15 | 20 |
| [생]마무리 스타2 그마저그 래더 개인화면 | 4 Nov '18 | 2h 26m | 9 | 19 | 22 |
| [생]마무리 스타2 그마저그 래더 개인화면 | 27 Oct '18 | 2h 51m | 5 | 15 | 14 |
Events broadcasted by this stream
| Event | When |
|---|---|
| GSLGSL Code S: Round of 32 - Group E | 2 March 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 32 Group D | 26 February 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 32 Group C | 24 February 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 32 Group A | 17 February 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 9 | 5 February 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 8 | 3 February 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 7 | 29 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 6 | 27 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 1 | 20 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 1 | 15 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 1 | 13 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 1 | 8 January 2016 |
| GSLGSL Pre-Season: Week 2 - Round of 8 | 25 December 2015 |
| GSLGSL Pre-Season: Week 2 Day 2 - Ro16 | 24 December 2015 |
| GSLGSL Pre-Season: Week 2 Day 1 - Ro16 | 23 December 2015 |
Events this streamer played in
| Event | When |
|---|---|
| OlimoLeagueOlimoLeague: Weekly #68 | 23 August 2016 |
| ASLASL: Challenger / RO 16 Group B | 27 January 2016 |
| ASLASL: Challenger / RO 32 Group H | 22 January 2016 |
| OlimoLeagueOlimoLeague: September Finals | 3 October 2015 |