Fuzic Beta
mamuri0402
Player
-
Streamed
13w 1d
-
Average
49
-
Peak
344
-
Viewers × Hours
108,095
-
Current rank
—
Weekly performance Show monthly
Recent streaming sessions
| Title | When? | Time | Average | Peak | V×H |
|---|---|---|---|---|---|
| [생]마무리 스타2 그랜드마스터 저그 래더 | 13 Jan '16 | 4h 29m | 107 | 166 | 453 |
| [생]마무리 스타2 그랜드마스터 저그 래더 | 11 Feb '16 | 7h 45m | 113 | 217 | 876 |
| [생]마무리 스타2 그랜드마스터 저그 래더 | 7 Jan '16 | 3h 14m | 77 | 106 | 249 |
| [생]마무리 스타2 그마 무작위 | 18 Nov '16 | 3h 29m | 76 | 102 | 265 |
| [생]마무리 스타2 그마 쓰레기저그 실력으로 극복합니다. | 12 Feb '17 | 3h 46m | 89 | 143 | 337 |
| [생]마무리 스타2 그마저그 | 31 May '17 | 1h 8m | 19 | 32 | 22 |
| [생]마무리 스타2 그마저그 | 16 Jul '17 | 4h 38m | 36 | 55 | 167 |
| [생]마무리 스타2 그마저그 | 9 May '17 | 2h 4m | 41 | 54 | 84 |
| [생]마무리 스타2 그마저그 | 12 Sep '16 | 3h 7m | 89 | 140 | 276 |
| [생]마무리 스타2 그마저그 | 29 Jun '17 | 2h 28m | 23 | 31 | 56 |
Events broadcasted by this stream
| Event | When |
|---|---|
| GSLGSL Code S: Round of 32 - Group E | 2 March 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 32 Group D | 26 February 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 32 Group C | 24 February 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 32 Group A | 17 February 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 9 | 5 February 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 8 | 3 February 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 7 | 29 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 6 | 27 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 1 | 20 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 1 | 15 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 1 | 13 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 1 | 8 January 2016 |
| GSLGSL Pre-Season: Week 2 - Round of 8 | 25 December 2015 |
| GSLGSL Pre-Season: Week 2 Day 2 - Ro16 | 24 December 2015 |
| GSLGSL Pre-Season: Week 2 Day 1 - Ro16 | 23 December 2015 |
Events this streamer played in
| Event | When |
|---|---|
| OlimoLeagueOlimoLeague: Weekly #68 | 23 August 2016 |
| ASLASL: Challenger / RO 16 Group B | 27 January 2016 |
| ASLASL: Challenger / RO 32 Group H | 22 January 2016 |
| OlimoLeagueOlimoLeague: September Finals | 3 October 2015 |