Fuzic Beta
Weekly performance Show monthly
Recent streaming sessions
| Title | When? | Time | Average | Peak | V×H |
|---|---|---|---|---|---|
| [생](생) 스타2 장민철 집정관모드 테란 | 9 Dec '15 | 6h 45m | 88 | 138 | 592 |
| [생](생) 스타2 장민철 | 8 Dec '15 | 7h 44m | 86 | 153 | 668 |
| [생](생) 스타2 장민철 GSL 예선 연습 | 28 Dec '15 | 2h 59m | 86 | 135 | 258 |
| [생]스타2 장민철 원이삭 초밥먹방 | 21 Apr '16 | 4h 8m | 86 | 125 | 354 |
| [생](생) 스타2 장민철 오버워치 고급시계 | 10 Mar '16 | 3h 10m | 86 | 132 | 275 |
| [생](생) 스타2 장민철 공허의유산 프로토스 개인화면 개쩜 | 19 Nov '15 | 7h 2m | 86 | 123 | 611 |
| Session 767818 | 14 Nov '15 | 6h 32m | 86 | 130 | 566 |
| [생](생) 스타2 장민철 공허의유산 | 24 Nov '15 | 5h 9m | 85 | 135 | 439 |
| [생](생) 스타2 장민철 스타2게더(문규리) 시청 | 20 Jan '16 | 5h 12m | 84 | 134 | 440 |
| [생]스타2 장민철vs고병재 Dingit 토너먼트 8강 | 16 Apr '16 | 1h 9m | 80 | 120 | 92 |
Events broadcasted by this stream
| Event | When |
|---|---|
| GSLGSL Code S: Semifinals, Day 2 | 22 April 2016 |
| GSLGSL Code S: Semifinals, Day 1 | 20 April 2016 |
| GSLGSL Code S: Ro8 Day 1 | 15 April 2016 |
| GSLGSL Code S: Ro8 Day 1 | 13 April 2016 |
| MCMC: Kongdoo KotH | 16 March 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 16 Group Selections | 16 March 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 32 - Group H | 11 March 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 32 - Group F | 4 March 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 32 Group D | 26 February 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 32 Group A | 17 February 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 9 | 5 February 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 7 | 29 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 1 | 20 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 1 | 8 January 2016 |
| GSLGSL Pre-Season: Week 2 Day 4 - Ro4 & Finals | 26 December 2015 |
| DingItDingIt: Invitational Season 1 | 26 December 2015 |