Fuzic Beta
Weekly performance Show monthly
Recent streaming sessions
| Title | When? | Time | Average | Peak | V×H |
|---|---|---|---|---|---|
| [생](생) 스타2 장민철 그랜드마스터 1위 도전 | 28 Jan '16 | 6h 46m | 89 | 132 | 601 |
| [생](생) 스타2 장민철 온라인대회 참가중 | 21 Jan '16 | 7h 28m | 79 | 120 | 593 |
| [생](생) 스타2 장민철 집정관모드 테란 | 9 Dec '15 | 6h 45m | 88 | 138 | 592 |
| [생](생) 스타2 장민철 시청자와 아케이드 | 26 Dec '15 | 6h 36m | 96 | 212 | 582 |
| Session 767818 | 14 Nov '15 | 6h 32m | 86 | 130 | 566 |
| [생](생) 스타2 장민철 아케이드 이기면 퀵뷰 | 27 Dec '15 | 6h 15m | 90 | 155 | 562 |
| [생](생) 스타2 장민철 공허의유산 장라라크 | 27 Nov '15 | 6h 5m | 91 | 128 | 557 |
| Session 771073 | 16 Nov '15 | 5h 38m | 96 | 155 | 545 |
| [생](생) 스타2 장민철 그마5위까지 방종안함 | 1 Mar '16 | 5h 46m | 94 | 153 | 543 |
| [생](생) 스타2 장민철 콩두연승전 김도우 vs 고석현 | 16 Mar '16 | 4h 46m | 110 | 300 | 527 |
Events broadcasted by this stream
| Event | When |
|---|---|
| GSLGSL Code S: Semifinals, Day 2 | 22 April 2016 |
| GSLGSL Code S: Semifinals, Day 1 | 20 April 2016 |
| GSLGSL Code S: Ro8 Day 1 | 15 April 2016 |
| GSLGSL Code S: Ro8 Day 1 | 13 April 2016 |
| MCMC: Kongdoo KotH | 16 March 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 16 Group Selections | 16 March 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 32 - Group H | 11 March 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 32 - Group F | 4 March 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 32 Group D | 26 February 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 32 Group A | 17 February 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 9 | 5 February 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 7 | 29 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 1 | 20 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 1 | 8 January 2016 |
| GSLGSL Pre-Season: Week 2 Day 4 - Ro4 & Finals | 26 December 2015 |
| DingItDingIt: Invitational Season 1 | 26 December 2015 |