Fuzic Beta
Weekly performance Show monthly
Recent streaming sessions
| Title | When? | Time | Average | Peak | V×H |
|---|---|---|---|---|---|
| [생](생) 스타2 장민철 | 8 Dec '15 | 7h 44m | 86 | 153 | 668 |
| [생](생) 스타2 장민철 그마5위까지 방종안함 | 1 Mar '16 | 5h 46m | 94 | 153 | 543 |
| [생](생) 스타2 장민철 그만 좀 까.. | 3 Dec '15 | 8h 3m | 90 | 152 | 726 |
| [생](생) 스타2 장민철 XCOM2 | 10 Feb '16 | 6h 4m | 78 | 151 | 466 |
| [생](생) 스타2 장민철 불금 ^^* | 11 Dec '15 | 6h 31m | 93 | 145 | 607 |
| [생](생) 스타2 장민철 공허의유산 아주 어려움 마스터업적 | 25 Nov '15 | 8h 55m | 78 | 144 | 704 |
| [생](생) 스타2 장민철 Dingit 스타리그 시즌3 참가 | 11 Mar '16 | 5h 1m | 56 | 141 | 282 |
| [생](생) 스타2 장민철 집정관모드 테란 | 9 Dec '15 | 6h 45m | 88 | 138 | 592 |
| [생](생) 스타2 장민철 공허의유산 프로토스 개인화면 | 20 Nov '15 | 7h 18m | 102 | 138 | 742 |
| [생](생) 스타2 장민철 | 5 Jan '16 | 4h 47m | 90 | 136 | 433 |
Events broadcasted by this stream
| Event | When |
|---|---|
| GSLGSL Code S: Semifinals, Day 2 | 22 April 2016 |
| GSLGSL Code S: Semifinals, Day 1 | 20 April 2016 |
| GSLGSL Code S: Ro8 Day 1 | 15 April 2016 |
| GSLGSL Code S: Ro8 Day 1 | 13 April 2016 |
| MCMC: Kongdoo KotH | 16 March 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 16 Group Selections | 16 March 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 32 - Group H | 11 March 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 32 - Group F | 4 March 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 32 Group D | 26 February 2016 |
| GSLGSL Code S: Round of 32 Group A | 17 February 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 9 | 5 February 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 7 | 29 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 1 | 20 January 2016 |
| GSLGSL Code A: Day 1 | 8 January 2016 |
| GSLGSL Pre-Season: Week 2 Day 4 - Ro4 & Finals | 26 December 2015 |
| DingItDingIt: Invitational Season 1 | 26 December 2015 |