Master's Coliseum

# Event When Average Peak
1 Master's Coliseum: RO8 2 Jan 2019 5,385 7,270
2 Master's Coliseum: Round of 8 8 Jul 2019 3,234 6,084
3 Master's Coliseum: #4 Group D 29 Dec 2018 4,515 6,081
4 Master's Coliseum: WB Semis, LB R1 17 Aug 2017 2,495 5,497
5 Master's Coliseum: Semis and Finals 10 Jan 2019 3,378 5,365
6 Master's Coliseum: Round of 8 12 Oct 2017 2,235 5,039
7 Master's Coliseum: Winners Finals & LB R... 20 Aug 2017 2,988 5,035
8 Master's Coliseum: Finals 27 Aug 2017 2,370 4,792
9 Master's Coliseum: Round of 16, Group B 4 Oct 2017 1,437 4,404
10 Master's Coliseum: Semifinals and Finals... 13 Oct 2017 2,552 4,198
11 Master's Coliseum: #4 Group B 27 Dec 2018 2,626 4,067
12 Master's Coliseum: Semifinals & Finals 26 Aug 2018 1,948 4,050
13 Master's Coliseum: #4 Group A 26 Dec 2018 2,599 3,995
14 Master's Coliseum: Playoffs, Round of 8 10 Aug 2017 2,268 3,461
15 Master's Coliseum: Round of 12 11 Oct 2017 2,390 3,231
16 Master's Coliseum: Round of 16, Group D 6 Oct 2017 2,033 3,186
17 Master's Coliseum: #4 Group C 28 Dec 2018 2,091 3,128
18 Master's Coliseum: Round of 16, Group A 3 Oct 2017 1,753 3,114
19 Master's Coliseum: play off RO8 25 Aug 2018 1,869 2,918
20 Master's Coliseum: English Replay Cast 13 Jan 2019 2,509 2,807
21 Master's Coliseum: Group A 17 Jun 2019 1,439 2,683
22 Master's Coliseum: Round of 16, Group C 5 Oct 2017 1,538 2,649
23 Master's Coliseum: Grand Finals 15 Jul 2019 1,459 2,486
24 Master's Coliseum: Gound of 16, Group B 18 Jun 2019 1,102 2,291
25 Master's Coliseum: Semifinals 9 Jul 2019 1,384 2,204
cocks