Master's Coliseum

# Event When Average Peak
1 Master's Coliseum: Winners Finals & LB R... 20 Aug 2017 2,988 5,035
2 Master's Coliseum: Wildcard Qualifier 16 Jul 2018 580 829
3 Master's Coliseum: WB Semis, LB R1 17 Aug 2017 2,495 5,497
4 Master's Coliseum: Semis and Finals 10 Jan 2019 3,378 5,365
5 Master's Coliseum: Semifinals and Finals... 13 Oct 2017 2,552 4,198
6 Master's Coliseum: Semifinals & Finals 26 Aug 2018 139 494
7 Master's Coliseum: Semifinals & Finals 26 Aug 2018 1,948 4,050
8 Master's Coliseum: Semifinals 9 Jul 2019 1,384 2,204
9 Master's Coliseum: Semifinals 9 Jul 2019 25 53
10 Master's Coliseum: Round of 8 8 Jul 2019 3,234 6,084
11 Master's Coliseum: Round of 8 12 Oct 2017 2,235 5,039
12 Master's Coliseum: Round of 16, Group D 6 Oct 2017 2,033 3,186
13 Master's Coliseum: Round of 16, Group C 5 Oct 2017 1,538 2,649
14 Master's Coliseum: Round of 16, Group B 4 Oct 2017 1,437 4,404
15 Master's Coliseum: Round of 16, Group A 3 Oct 2017 1,753 3,114
16 Master's Coliseum: Round of 16 - Group D... 11 Jul 2017 1,101 1,682
17 Master's Coliseum: Round of 16 - Group C... 9 Jul 2017 1,177 1,806
18 Master's Coliseum: Round of 16 - Group B... 6 Jul 2017 772 1,204
19 Master's Coliseum: Round of 16 - Group A... 2 Jul 2017 1,047 1,358
20 Master's Coliseum: Round of 12 11 Oct 2017 2,390 3,231
21 Master's Coliseum: RO8 English Cast 8 Jul 2019 1,604 1,775
22 Master's Coliseum: RO8 2 Jan 2019 5,385 7,270
23 Master's Coliseum: Playoffs, Round of 8 10 Aug 2017 2,268 3,461
24 Master's Coliseum: play off RO8 25 Aug 2018 1,869 2,918
25 Master's Coliseum: Korea Qualifier 13 Jul 2018 286 515
cocks